<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gayahidupsehat.org &#187; Berita</title>
	<atom:link href="http://gayahidupsehat.org/category/berita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gayahidupsehat.org</link>
	<description>Informasi Seputar Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 23:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bahaya Rokok Mengancam Generasi Muda</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/bahaya-rokok-mengancam-generasi-muda/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/bahaya-rokok-mengancam-generasi-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya rokok]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya rokok bagi generasi muda]]></category>
		<category><![CDATA[hari tanpa tembakau sedunia]]></category>
		<category><![CDATA[rokok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Tak habis-habisnya pembicaraan mengenai bahaya rokok, baik di forum-forum resmi maupun obrolan sehari-hari. Tapi tak habis-habis pula jumlah perokok yang ada di Indonesia maupun di dunia. Meskipun sebenarnya mereka para perokok sudah mengetahui bahaya rokok tetapi mereka tetap saja merokok demi memenuhi kepuasan batinnya. Ada saja alasan yang perokok gunakan untuk melancarkan aksinya, ada yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="stop merokok" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/3793734951/"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2566/3793734951_dc942f56a5.jpg" alt="stop merokok" width="103" height="105" /></a>Tak habis-habisnya pembicaraan mengenai bahaya rokok, baik di forum-forum resmi maupun obrolan sehari-hari. Tapi tak habis-habis pula jumlah perokok yang ada di Indonesia maupun di dunia. Meskipun sebenarnya mereka para perokok sudah mengetahui bahaya rokok tetapi mereka tetap saja merokok demi memenuhi kepuasan batinnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ada saja alasan yang perokok gunakan untuk melancarkan aksinya, ada yang bilang untuk mengurangi stress, sudah kecanduan, sebagai teman atau bahkan sebagai penyumbang pendapatan negara. Untuk alasan yang terakhir memang industri rokok khususnya di Indonesia menjadi penyumbang pendapatan negara yang besar.<span id="more-874"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bahkan pola hidup tidak sehat ini sudah dimulai oleh kalangan di bawah umur (anak-anak). Mereka karena pengaruh lingkungan sudah mulai mencoba-coba untuk merokok pada usia belia.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada saat peringatan <strong>Hari Tanpa Tembakau Sedunia</strong> (HTTS), di kawasan Cibubur, Selasa (31/5/2011), Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih memaparkan betapa rokok kini semakin mengancam generasi muda.</p>
<p style="text-align: justify;">Menteri Kesehatan dalam sambutannya mengatakan, &#8220;Di antara penduduk Indonesia yang umurnya di atas 15 tahun, 35 persen adalah perokok. Dan dari 10 anak laki-laki di atas usia 15 tahun, 6 sampai 7 orang di antaranya merokok&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan data Riskesdas 2010, prevalensi penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok setiap hari secara nasional mencapai 28,2 persen. Sedangkan berdasarkan usia pertama kali merokok secara nasional, kelompok usia 15-19 tahun menempati peringkat tertinggi dengan prevalensi mencapai 43,3 persen, disusul kelompok usia 10-14 tahun yang mencapai 17,5 persen.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Endang, situasi lain yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa ada 85,4 persen perokok aktif merokok di dalam rumah bersama anggota keluarga, sehingga dapat berakibat buruk terhadap <a href="http://gayahidupsehat.org/bahaya-rokok-mengancam-generasi-muda/">kesehatan</a> anggota keluarga lain khususnya anak-anak.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jadi, anak terpapar asap rokok atau sebagai perokok pasif. Anak-anak ini akan mengalami gangguan kesehatan seperti pertumbuhan paru lambat, mudah terkena bronkitis, infeksi telinga dan sebagainya,&#8221; tegasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Endang juga menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran tumah tangga keluarga miskin untuk membeli rokok jauh di atas rata-rata pengeluaran untuk bahan makanan seperti protein, sayur atau yang lain.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Jadi kalau orang itu punya uang, pertamakali yang dibeli adalah rokok. Tentu saja selain, tidak baik untuk dirinya sendiri, juga keluarganya,&#8221; tegasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menkes menambahkan, lebih dari 43 juta anak Indonesia hidup serumah dengan perokok dan terpapar asap rokok atau sebagai perokok pasif.  Sebesar 37,3 persen pelajar dilaporkan terbiasa merokok, dan 3 di antara 10 pelajar pertama kali merokok pada usia di bawah 10 tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Kondisi ini, menurut Endang, dikarenakan anak-anak dan kaum muda telah dijejali dengan ajakan merokok oleh iklan, promosi dan sponsor rokok yang sangat gencar. Sebagai perbandingannya Endang mengungkapkan, pembatasan iklan rokok di negara lain sudah dibatasi. Bahkan sudah ada yang<em> total banned</em>, artinya, tidak boleh sama sekali ada iklan atau sponsor rokok.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Karena sudah tidak ada tempat di negara-negara lain, maka iklan-iklan rokok itu pun masuk ke Indonesia,&#8221; terangnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Endang berharap, agar para generasi muda bersikap cerdas, dan melihat bahwa merokok tidak<em> cool</em>. &#8220;Yang cool adalah tidak merokok karena menyadari bahwa itu tidak sehat dan memperlihatkan bahwa generasi muda bertanggung jawab atas kesehatan dirinya,&#8221; ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat disingung soal sejauhmana upaya pemerintah dalam mengendalikan masalah kesehatan akibat tembakau, Endang mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan mengembangkan berbagai regulasi pengendalian rokok, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kemudian kita juga kita sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Mudah-mudahan RPP ini bisa cepat selesai menjadi Peraturan Pemerintah (PP),&#8221; pungkasnya.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=874&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/bahaya-rokok-mengancam-generasi-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carissa&#8230;&#8230;.. Dimana Kau Berada?</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/carissa-dimana-kau-berada/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/carissa-dimana-kau-berada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Carissa Putri]]></category>
		<category><![CDATA[kabar terakhir carissa putri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang tak kenal dengan Carissa Putri, gadis kelahiran Frankfurt Jerman 12 September 26 tahun yang lalu sudah membintangi beberapa film, sinetron maupun FTV di Indonesia. Bahkan ada film yang dibintanginya menjadi film yang box office sekaligus melejitkan namanya. Perempuan lulusan FISIP Universitas Pelita Harapan selain aktif di dunia film dan sinetron, juga merupakan Brand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gayahidupsehat.org/wp-content/uploads/2011/03/carissa-putri-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-821" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="carissa-putri 1" src="http://gayahidupsehat.org/wp-content/uploads/2011/03/carissa-putri-1.jpg" alt="" width="194" height="203" /></a>Siapa yang tak kenal dengan Carissa Putri, gadis kelahiran Frankfurt Jerman 12 September 26 tahun yang lalu sudah membintangi beberapa film, sinetron maupun FTV di Indonesia. Bahkan ada film yang dibintanginya menjadi film yang box office sekaligus melejitkan namanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Perempuan lulusan FISIP Universitas Pelita Harapan selain aktif di dunia film dan sinetron, juga merupakan Brand Ambassador sebuah perusahaan pelangsing tubuh. Tak heran apabila dia memilih Alphard Vellfire sebagai tunggangan untuk menemani aktifitas sehari-harinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun sudah mengaku punya pacar, dia tidak pernah mengungkapkan identitas sang pacar. Bukan dari kalangan politisi atau pengusaha setiap kali di tanya tentang identitas sang pacar. Yang terpenting sang pacar mendukung profesinya sebagai artis, baik hati dan bisa dijadikan imam, karena Carissa punya prinsip untuk menikah hanya sekali seumur hidup.<span id="more-820"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://gayahidupsehat.org/wp-content/uploads/2011/03/carissa_putri-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-822" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="carissa_putri 2" src="http://gayahidupsehat.org/wp-content/uploads/2011/03/carissa_putri-2.jpg" alt="" width="162" height="196" /></a>Rencananya tahun ini film terbarunya akan segera dirilis. Akan tetapi terdengar kabar <a href="http://gayahidupsehat.org">bahwa</a> di tengah popularitas yang sedang menanjak <strong>Carissa Putri menghilang</strong>. Tak hanya di dunia nyata di dunia mayapun dia juga menghilang, account social medianya pun tak terupdate lagi. Nomer HP Carissa Putri 089636699999 meskipun masih aktif tetapi tidak pernah diangkat ketika di telpon. Tapi ketika di sms dia masih membalas meskipun tetap tidak memberitahukan dimana keberadaannya. Kenapa dia menghilang masih menjadi misteri yang belum terjawab. <strong>&#8220;NANTIKAN KEMBALINYA CARISSA PUTRI tanggal 10 April 2011&#8243;</strong>. Kabarnya petunjuk terkini sehubungan dengan hilangnya Carissa kabarnya dapat ditemukan <strong><a rel="nofollow" href="http://ad.doubleclick.net/clk;239002904;61942356;e?http://www.thebreakfree.com?cid=ms_break-fw-bac-bdy-eng-na-na-id-20-e5breakfree_101" target="blank">disini</a></strong>, namun sejauh ini belum ada kepastian dimana lokasi sebenarnya dimana ia berada.”<strong> </strong>Carissa&#8230;&#8230;..Dimana Kau Berada?</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=820&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/carissa-dimana-kau-berada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pil KB Untuk Pria, Segera Beredar</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/pil-kb-untuk-pria-segera-beredar/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/pil-kb-untuk-pria-segera-beredar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga berencana]]></category>
		<category><![CDATA[kontrasepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah penduduk Indonesia harus diakui terbilang tinggi. Presiden SBY sudah memberikan &#8220;lampu kuning&#8221; bahwa jumlah penduduk Indonesia hampir melampaui batas kewajaran. Diperkirakan setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 3-4 juta jiwa (1,3% dari total jumlah penduduk). Apabila program KB tidak berhasil, maka pada tahun 2015 penduduk Indonesia akan berjumlah 264 juta jiwa. Jumlah penduduk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" title="pil KB pria by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5406150269/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5139/5406150269_a8040d01b3.jpg" alt="pil KB pria" width="178" height="232" /></a>Jumlah penduduk Indonesia harus diakui terbilang tinggi. Presiden SBY sudah memberikan &#8220;lampu kuning&#8221; bahwa jumlah penduduk Indonesia hampir melampaui batas kewajaran. Diperkirakan setiap tahun <strong>jumlah penduduk Indonesia</strong> bertambah sekitar 3-4 juta jiwa (1,3% dari total jumlah penduduk). Apabila program KB tidak berhasil, maka pada tahun 2015 penduduk Indonesia akan berjumlah 264 juta jiwa.</p>
<p style="text-align: justify;">Jumlah penduduk yang besar tentunya membawa masalah tersendiri bagi suatu negara. Salah satu upaya dalam pengendalian jumlah penduduk adalah dengan Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah akseptor KB. Selama ini akseptor KB mayoritas didominasi oleh kaum perempuan yang mencapai 98,4% sedangkan akseptor pria hanya 1,6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Memang alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk pria sangat sedikit jumlahnya, hanya kondom dan vasektomi. Alternatif pilihan yang terbatas ini yang mungkin menyebabkan kaum pria rendah keikutsertaannya dalam program KB.<span id="more-714"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Badan yang mengurusi Keluarga Berencana di Indonesia melakukan segala upaya untuk mensukseskan program KB di Indonesia. Salah satu upaya adalah pengembangan <strong>pil KB untuk pria</strong>. &#8220;Tahun ini akan kita luncurkan. Pil tersebut sudah melalui uji coba selama 10 tahun. Dan saat ini sudah tersedia dalam fitofarmaka dan sedang diuji klinis,&#8221; tutur Kepala BKKBN, Sugiri Syarief <a href="http://gayahidupsehat.org">dalam</a> pemaparan program prioritas tahun 2011 di Jakarta, Selasa (4/1/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Sugiri mengatakan, pil KB tersebut berasal dari bahan-bahan produksi dalam negeri termasuk gandarusa. Pil ini akan menjadi alternatif pilihan ber-KB bagi kaum laki-laki yang masih sangat terbatas saat ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi rencana peluncuran Pil KB ini, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kustantinah, mengatakan siap menindaklanjuti dengan melakukan pengujian terhadap pil tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Ide dari alat kontrasepsi ini adalah menciptakan pil  yang dapat menonaktifkan sperma atau mencegah sperma mengalami pematangan sebelum mencapai rahim sehingga tidak efektif membuahi sel telur. Versi yang dikembangkan ini mengharuskan seorang pria untuk mengonsumsinya tiap 3 bulan atau sebulan sekali.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=714&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/pil-kb-untuk-pria-segera-beredar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operasi Wajah</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/operasi-wajah/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/operasi-wajah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 02:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[ganti theme]]></category>
		<category><![CDATA[operasi wajah]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wajah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Operasi wajah bukan dalam arti sebenarnya. Tapi operasi wajah pada situs ini, ganti template. Ini merupakan ganti wajah yang kedua kalinya. gayahidupsehat.org tetap mengusung template yang simpel dan segar, sehingga enak dilihat dan dibaca oleh para pengunjung. Semoga pengunjung semakin suka dengan tampilan baru situs ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="operasi wajah" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/3960226018/"><img class="alignright" style="margin: 5px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3470/3960226018_0c55e8521e.jpg" alt="operasi wajah" width="312" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Operasi wajah bukan dalam arti sebenarnya. Tapi operasi wajah pada situs ini, ganti template. Ini merupakan ganti wajah yang kedua kalinya. gayahidupsehat.org tetap mengusung template yang simpel dan segar, sehingga enak dilihat dan dibaca oleh para pengunjung. Semoga pengunjung semakin suka dengan tampilan baru situs ini.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=277&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/operasi-wajah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Anak Tertular AIDS Dari Ibu Menurun</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/jumlah-anak-tertular-aids-dari-ibu-menurun/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/jumlah-anak-tertular-aids-dari-ibu-menurun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 04:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[1 desember]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[hari aids sedunia]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran kita terhadap wabah penyakit AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. UNAIDS melaporkan dalam UNAIDS Report On The Global AIDS Epidemic 2010 bahwa sepanjang tahun 2009, 370 ribu anak tertular HIV dari ibu mereka di seluruh dunia. Jumlah ini menurun apabila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2627/4149979596_5a596d2f80.jpg" alt="" width="209" height="200" />Tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran kita terhadap wabah penyakit AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV.</p>
<p style="text-align: justify;">UNAIDS melaporkan dalam UNAIDS Report On The Global AIDS Epidemic 2010 bahwa sepanjang tahun 2009, 370 ribu anak tertular HIV dari ibu mereka di seluruh dunia. Jumlah ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu sebesar 500 ribu.<em> </em>Penurunan  ini, disebutkan dalam laporan, disebabkan oleh upaya keras beberapa  negara untuk mencegah transfer HIV dari ibu ke anak. &#8220;Botswana, Namibia,  Afrika Selatan, dan Swaziland telah memberikan lebih dari 80 persen  antiretroviral untuk mencegah penularan dari ibu ke anak,&#8221; sebut UNAIDS  dalam laporan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Mencegah akan lebih baik dari mengobati. Hindari penyakit AIDS dengan menerapkan gaya hidup sehat, terutama kehidupan seksual.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=646&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/jumlah-anak-tertular-aids-dari-ibu-menurun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duka Yang Mendalam &#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/duka-yang-mendalam/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/duka-yang-mendalam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[korban]]></category>
		<category><![CDATA[mentawai]]></category>
		<category><![CDATA[merapi]]></category>
		<category><![CDATA[wasior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Turut berduka cita yang dalam atas bencana alam yang terjadi di tanah Indonesia ini. Semoga yang menjadi korban diterima Allah SWT dan diampuni segala dosanya, sedangkan yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin Bagi yang berkenan menyumbangkan bantuan dana bisa melalui rekening yang ada di bawah ini : TRANS CORP Bank Mega:  01.901.00.11.11111.0 Bank BCA: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="pray for indonesia 2" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5147937179/"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1046/5147937179_3a0e9054f5.jpg" alt="pray for indonesia 2" width="320" height="214" /></a> Turut berduka cita yang dalam atas bencana alam yang terjadi di tanah Indonesia ini. Semoga yang menjadi korban diterima Allah SWT dan diampuni segala dosanya, sedangkan yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bagi yang berkenan menyumbangkan bantuan dana bisa melalui rekening yang ada di bawah ini : <span id="more-564"></span></p>
<p>TRANS CORP</p>
<ul>
<li>Bank Mega:  01.901.00.11.11111.0</li>
<li>Bank BCA: 766.0121.000</li>
<li>Bank Mandiri: 070.00.222.2222.3</li>
<li>Semua rekening a.n. Dompet Amal Transcorp</li>
</ul>
<p>SCTV</p>
<ul>
<li>Bank BCA Wisma Asia: 084.266.2000</li>
<li>Bank Mandiri Senayan City: 102.006.919.2000</li>
<li>Semua rekening a.n. Kotak Pundi Amal SCTV</li>
</ul>
<p>INDOSIAR</p>
<ul>
<li>Bank BCA: 001.304.0009</li>
<li>Rekening a.n. Indosiar Kita Peduli</li>
</ul>
<p>METRO TV</p>
<ul>
<li>Bank BCA KCU Puri Indah: 288.3333.888</li>
<li>Bank BNI KCU Jakarta Pusat: 194.66.0000</li>
<li>Bank Mandiri Kebon Jeruk: 117.0000.778894</li>
<li>Semua rekening dompet kemanusiaan Media Group a.n. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA</li>
</ul>
<p>TV ONE</p>
<ul>
<li>Bank BCA Pulo Gadung: 275.111.111.0</li>
<li>Bank BNI Rawamangun: 3009.20095</li>
<li>Bank BRI Rawamangun: 0386.01.000.111.304</li>
<li>Bank Mandiri Pulo Gadung: 125.000.7926.793</li>
<li>Semua rekening a.n. PT. LATIVI MEDIA KARYA</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=564&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/duka-yang-mendalam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1431 H</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1431-h/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1431-h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[maaf lahir batin]]></category>
		<category><![CDATA[selamat idul fitri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Segenap Pengolala gayahidupsehat.org Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1431 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="selamat idul-fitri" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/4933402039/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4933402039_2343b24543.jpg" alt="selamat idul-fitri" width="495" height="305" /></a></h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Segenap Pengolala gayahidupsehat.org Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1431 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin</strong></h2>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=419&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1431-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Adha 1430 H</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-adha-1430-h/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-adha-1430-h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[hari raya]]></category>
		<category><![CDATA[idul adha]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kurban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Pengelola gayahidupsehat.org mengucapkan Selamat Idul Adha 1430 H. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT dan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Pengelola gayahidupsehat.org mengucapkan Selamat Idul Adha 1430 H. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT dan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin.</h2>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=377&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-adha-1430-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1430 H</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1430-h/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1430-h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[1430 H]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[mohon maaf lahir batin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Pengelola gayahidupsehat.org mengucapkan Selamat Idul Fitri 1430 H Mohon Maaf Lahir dan Batin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="idulfitri1430H" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/3916896141/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3467/3916896141_f1491c076f.jpg" alt="idulfitri1430H" width="440" height="310" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;">Pengelola <a href="http://gayahidupsehat.org">gayahidupsehat.org</a></h2>
<h2 style="text-align: center;">mengucapkan Selamat Idul Fitri 1430 H</h2>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Mohon Maaf Lahir dan Batin</strong></h2>
<p><strong><br />
</strong></p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=243&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/selamat-idul-fitri-1430-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bela Sungkawa Untuk Ranah Minang</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/bela-sungkawa-untuk-ranah-minang/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/bela-sungkawa-untuk-ranah-minang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=286</guid>
