<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gayahidupsehat.org &#187; Ibu &amp; Anak</title>
	<atom:link href="http://gayahidupsehat.org/category/ibu-anak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gayahidupsehat.org</link>
	<description>Informasi Seputar Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 23:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[Ibu]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berkembang dengan optimal dan sehat. Oleh karena itu orang tua perlu tahu, apa-apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan begitu nantinya dalam proses pembimbingan bisa lebih optimal. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. 1. Lingkungan Lingkungan yang penuh kasih sayang dan fasilitas yang cukup dalam membentuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="dot bayi by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/3956080477/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm3.staticflickr.com/2427/3956080477_437d92733b.jpg" alt="dot bayi" width="157" height="238" /></a>Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berkembang dengan optimal dan sehat. Oleh karena itu orang tua perlu tahu, apa-apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan begitu nantinya dalam proses pembimbingan bisa lebih optimal.</p>
<p>Ada empat <strong>faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak</strong>.</p>
<p><strong>1. Lingkungan</strong></p>
<p>Lingkungan yang penuh kasih sayang dan fasilitas yang cukup dalam membentuk rangsangan, membuat pengaruh yang besar terhadap peningkatan taraf kecerdasan si anak. Stimulasi lingkungan yang baik akan menyebabkan penambahan ketebalan korteks (lapisan otak), penambahan jumlah sinaps (penghubung) per neuron (sel saraf) dan penambahan pembuluh kapiler di otak.<span id="more-885"></span></p>
<p><strong>2. Kematangan</strong></p>
<p>Perkembangan susunan saraf yang matang akan menjadikan fungsi-fungsi organ tubuh sempurna. Misalnya fungsi indera menjadi lebih sempurna. Hal tersebut dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya saat menerima stimulasi.</p>
<p><strong>3. Pengaruh Sosial</strong></p>
<p>Hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan sosial, seperti pengasuhan dan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pengasuhan yang hangat dan penuh kasih sayang mampu meningkatkan perkembangan anak.</p>
<p><strong>4. Nutrisi</strong></p>
<p>Nutrisi memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak secara keseluruhan, baik fisik maupun otak. Pemberian nutrisi yang mencukupi kebutuhan dan menerapkan pola gizi seimbang hendaknya diberikan sejak janin dalam kandungan. Ada teori yang menyatakan tentang periode pacu tumbuh otak (brain growth spurt), yakni ketika usia kehamilan ibu memasuki trimester tiga dan setelah bayi lahir hingga berusia 2 tahun.</p>
<p>Semoga bermanfaat.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=885&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angka Kematian Bayi Masih Tinggi</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/angka-kematian-bayi-masih-tinggi/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/angka-kematian-bayi-masih-tinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 04:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[angka kematian bayi]]></category>
		<category><![CDATA[kematian balita]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan bayi]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan ibu dan anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat pembangunan sumber daya manusia di sebuah negara dari sisi kesehatan masyarakatnya. Laporan dari Jurnal Kesehatan The Lancet menyebutkan bahwa 7.000 bayi meninggal dunia setiap harinya dan 98 % terjadi di negara-negara miskin. Negara yang paling tinggi kasus kematian ibu dan bayi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angka Kematian Bayi (<em>Infant Mortality Rate</em>) merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat pembangunan sumber daya manusia di sebuah negara dari sisi kesehatan masyarakatnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Laporan dari Jurnal Kesehatan The Lancet menyebutkan bahwa 7.000 bayi meninggal dunia setiap harinya dan 98 % terjadi di negara-negara miskin. Negara yang paling tinggi kasus kematian ibu dan bayi adalah negara-negara di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan di Indonesia <strong>angka kematian bayi</strong> rata-rata 34 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut tidak terlalu menggesankan karena apabila dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu perubahannya hanya sedikit. Tahun 2003 angka kematian bayi di Indonesia adalah 35 bayi per 1.000 kelahiran hidup. <span id="more-864"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan angka kematian bayi di bawah lima tahun (balita) sekarang ini 44 balita per 1.000 kelahiran hidup dan tidak berbeda jauh dengan data tahun 2003 yaitu 46 per 1.000 <a href="http://gayahidupsehat.org/angka-kematian-bayi-masih-tinggi/">kelahiran hidup</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Padahal,  target tujuan pembangunan milenium (MDG’s) antara lain menurunkan angka  kematian anak balita sebesar dua pertiganya dalam kurun waktu  1990-2015. Pada tahun 2015 diharapkan angka kematian bayi sebesar 23  bayi per 1.000 kelahiran hidup dan 32 anak balita per 1.000 kelahiran  hidup.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan. Guna menekan angka kematian bayi dan anak balita, yang  terpenting ialah upaya preventif dan promotif. Usaha promotif antara  lain melalui promosi penggunaan air susu ibu, nutrisi adekuat,  kebersihan diri, dan lingkungan. Upaya preventif antara lain melalui  imunisasi dasar. Selain itu, perlu pula fasilitas pengobatan tingkat  komunitas melalui fasilitas seperti puskesmas.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=864&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/angka-kematian-bayi-masih-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agar Anak Berani Ke Dokter</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/agar-anak-berani-ke-dokter/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/agar-anak-berani-ke-dokter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[anak sakit]]></category>
		<category><![CDATA[dokter anak]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Tidak ada orang tua yang mau anaknya sakit, khususnya yang masih balita. Akan tetapi untuk anak usia balita sepertinya tidak mungkin sehat terus, pasti ada saatnya si balita terserang penyakit dan harus dibawa ke dokter untuk perawatan lebih lanjut. Akan tetapi membawa anak ke dokter merupakan salah satu masalah tersendiri bagi sebagian orang tua. Apalagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" title="dokter anak by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5462820875/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5177/5462820875_88f8fb8ab8_m.jpg" alt="dokter anak" width="192" height="144" /></a>Tidak ada orang tua yang mau anaknya sakit, khususnya yang masih balita. Akan tetapi untuk anak usia balita sepertinya tidak mungkin sehat terus, pasti ada saatnya si balita terserang penyakit dan harus dibawa ke dokter untuk perawatan lebih lanjut.</p>
<p style="text-align: justify;">Akan tetapi membawa anak ke dokter merupakan salah satu masalah tersendiri bagi sebagian orang tua. Apalagi bagi orang tua yang anaknya takut bertemu dengan dokter. Baru mendengar kata dokter aja sudah muncul penolakan keras dari si anak.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa tips di bawah ini semoga bisa membantu orang tua yang punya masalah <strong>membawa anak ke dokter</strong>.<span id="more-791"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Jangan menakuti anak</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Terkadang orang tua suka menakuti anak ketika si anak tidak menuruti kehendak orang tua, seperti &#8220;Awas kalau tidak mau makan nanti di suntik pak dokter lho&#8221;. Ucapan seperti itu tentunya akan membekas di benak si anak dan memunculkan rasa takut akan disuntik oleh dokter. Ketika si anak sakit dan akan dibawa ke dokter tentunya akan muncul rasa penolakan dari si anak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Jangan membohongi anak</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jangan membujuk anak dengan mengatakan akan mengajak ke mall kalau ternyata tujuannya berbelok ke dokter. Karena si anak tentunya akan tidak suka bila dibohongi dan akan muncul rasa menolakan yang lebih kuat karena merasa dibohongi.</p>
<p style="text-align: justify;">Katakan terus terang bahwa si anak akan di bawa ke dokter karena dalam kondisi sakit. Tentunya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh si kecil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Pilihlah dokter yang ramah dan komunikatif dengan si anak</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dokter yang ramah dan komunikatif akan membawa rasa nyaman dan mengurangi rasa takut bagi si anak. Bahkan sekarang banyak dokter anak yang di ruang tunggunya diisi dengan alat-alat permainan.</p>
<p style="text-align: justify;">Semoga bermanfaat.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=791&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/agar-anak-berani-ke-dokter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cegah Kegemukan Pada Anak</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/cegah-kegemukan-pada-anak/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/cegah-kegemukan-pada-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[kegemukan pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Aduh lucunya anak itu&#8230;.. komentar seorang ibu melihat seorang anak laki-laki gemuk yang sedang bermain-main di taman. Adalah hal yang sangat menggemaskan melihat anak-anak gemuk beraktifitas. Mainset tersebut masih melekat di benak kebanyakan orang dewasa ini. Padahal tidak hanya pada orang dewasa saja, pada anak-anak pun kegemukan merupakan awal dari munculnya berbagai masalah kesehatan. Menurut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="obesitas pada anak" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5150517936/"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1245/5150517936_6b23b11c3a.jpg" alt="obesitas pada anak" width="305" height="203" /></a> Aduh lucunya anak itu&#8230;.. komentar seorang ibu melihat seorang anak laki-laki gemuk yang sedang bermain-main di taman. Adalah hal yang sangat menggemaskan melihat anak-anak gemuk beraktifitas. Mainset tersebut masih melekat di benak kebanyakan orang dewasa ini. Padahal tidak hanya pada orang dewasa saja, pada anak-anak pun kegemukan merupakan awal dari munculnya berbagai masalah kesehatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut WHO, salah satu masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat abad 21 adalah kegemukan pada anak. Mereka telah memperkirakan bahwa jumlah anak yang mengalami kelebihan berat badan akan menjadi lebih dari 42 juta pada akhir tahun 2010, dimana sekitar 35 juta hidup di negara-negara berkembang.<span id="more-576"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Obesitas bisa meningkatkan resiko diabetes, penyakit jantung, hipertensi, kolesterol, asma, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Obesitas pada anak paling sering dimulai pada saat anak berumur antara 5 sampai 6 tahun dan meningkat pada saat beranjak dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kegemukan dan berusia antara 10 sampai 13 tahun, akan memiliki peluang 80% menjadi orang dewasa gemuk. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadinya kegemukan pada anak disebabkan oleh asupan makanan yang berlebih (junk food), gaya hidup yang tidak sehat dan berkurangnya aktifitas fisik pada anak.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai orang tua tentunya tidak ingin si buah hati mengalami masalah terutama dengan kesehatannya akibat kegemukan. Beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi kegemukan pada anak.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jangan biasakan anak-anak makan makanan cepat saji (fast food)</li>
<li>Pilihah air putih sebagai minuman favorit anak-anak, jangan minuman yang manis-manis atau bersoda.</li>
<li>Berikan sayur-sayuran dan buah-buahan pada buah hati anda.</li>
<li>Batasi aktifitas anak di depan televisi atau komputer maksimal 1 jam per hari.</li>
<li>Sediakan waktu untuk aktifitas fisik bersama anak (berjalan-jalan atau bermain bola) minimal 3 kali seminggu</li>
</ul>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=576&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/cegah-kegemukan-pada-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolehkah Bayi Difoto?</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/bolehkah-bayi-difoto/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/bolehkah-bayi-difoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 02:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[balita]]></category>
		<category><![CDATA[blitz mengganggu kesehatan anak]]></category>
		<category><![CDATA[foto balita]]></category>
		<category><![CDATA[foto bayi]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Memperhatikan perkembangan sang buah hati setiap saat merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi setiap pasangan orang tua. Apalagi apabila perkembangan tersebut diabadikan menjadi video atau foto, sehingga bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini video recorder dan kamera digital menjadi sarana yang mudah untuk mengabadikan momen-momen yang indah yang berhubungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" title="bayi menangis 2 by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/4089563126/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2545/4089563126_cb930076bc.jpg" alt="bayi menangis 2" width="245" height="163" /></a>Memperhatikan perkembangan sang buah hati setiap saat merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi setiap pasangan orang tua. Apalagi apabila perkembangan tersebut diabadikan menjadi video atau foto, sehingga bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini video recorder dan kamera digital menjadi sarana yang mudah untuk mengabadikan momen-momen yang indah yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak-anak kita.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada penggunaan kamera baik itu kamera digital maupun kamera analog seringkali terdapat lampu flash atau lampu blitz yang bermanfaat untuk membantu memperoleh gambar yang bagus yang biasanya merupakan salah satu fasilitas bawaan dari kamera.<span id="more-626"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Apakah kilatan lampu flash atau blitz tersebut mengganggu kesehatan anak kita? Kilatan lampu flash ternyata mempunyai kekuatan cahayanya hampir sama dengan kekuatan sinar matahari yaitu sekitar 6000 derajat kelvin. Sedangkan bayi di bawah usia 4 bulan belum sempurna penglihatannya dan sedang dalam proses penyempurnaan penglihatannya. Dengan terlalu seringnya di foto dengan menggunakan lampu flash atau blitz di khawatirkan akan mengganggu fungsi penglihatannya yang belum sempurna tersebut. Jadi sebaiknya apabila hendak mengabadikan foto anak kita terutama yang masih berusia di bawah 4 bulan jangan menggunakan lampu flash. Fotolah di ruangan yang cukup terang sehingga tidak perlu menggunakan lampu flash.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=626&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/bolehkah-bayi-difoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghindarkan Anak Dari Pengaruh Negatif Televisi</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/menghindarkan-anak-dari-pengaruh-negatif-televisi/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/menghindarkan-anak-dari-pengaruh-negatif-televisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[dampak negatif televisi]]></category>
		<category><![CDATA[tumbuh kembang anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[“Dasar kau keong racun &#8230;&#8230;&#8230;.” dengan lancar anak saya yang berumur 5 tahun melantunkan lirik lagu tersebut. Terkejut, dari mana anak saya belajar lagu tersebut. Usut punya usut ternyata gurunya adalah televisi. Lagu tersebut baik secara utuh maupun potongannya sering di tayangkan  di berbagai stasiun televisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa media televisi memberikan pengaruh yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="menonton televisi" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5157558176/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1184/5157558176_4d2b8cb1fb.jpg" alt="menonton televisi" width="307" height="206" /></a> “Dasar kau keong racun &#8230;&#8230;&#8230;.” dengan lancar anak saya yang berumur 5 tahun melantunkan lirik lagu tersebut. Terkejut, dari mana anak saya belajar lagu tersebut. Usut punya usut ternyata gurunya adalah televisi. Lagu tersebut baik secara utuh maupun potongannya sering di tayangkan  di berbagai stasiun televisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak dapat dipungkiri bahwa media televisi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Kalau pengaruh yang positif tentunya tidak akan menimbulkan masalah. Yang menjadi kekhawatiran kebanyak orang tua dewasa ini adalah pengaruh negatifnya.  Apalagi sekarang ini banyak pasangan suami isteri yang semuanya bekerja dan anak-anak dirumah pengawasannya dilakukan oleh para pembantu rumah tangga.<span id="more-579"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa tips yang bermanfaat bagi orang tua untuk mengurangi <strong>dampak negatif dari pengaruh televisi</strong> terhadap anak:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Pemilihan acara</p>
<p style="text-align: justify;">Orang tua harus memilih mana acara televisi yang boleh di lihat dan mana yang tidak boleh di lihat oleh anak-anak.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Pendampingan</p>
<p style="text-align: justify;">Usahakan selalu dampingi anak pada saat menonton televisi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Penjelasan</p>
<p style="text-align: justify;">Selain mendampingi, berikan juga penjelasan kepada anak tentang adegan-adegan yang mereka tonton.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Penjadwalan</p>
<p style="text-align: justify;">Buat jadwal bagi anak kapan waktunya boleh menonton televisi.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Kegiatan alternatif</p>
<p style="text-align: justify;">Usahakan mencarikan kegiatan alternatif untuk mengalihkan perhatian anak terhadap televisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tips-tips tersebut diatas tidak akan berhasil tanpa adanya kedisiplinan, komitmen yang kuat dari kedua orang tua.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=579&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/menghindarkan-anak-dari-pengaruh-negatif-televisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebab-Sebab Keguguran</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/sebab-sebab-keguguran/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/sebab-sebab-keguguran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[janin]]></category>
		<category><![CDATA[keguguran]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab keguguran hamil muda]]></category>
		<category><![CDATA[plasenta]]></category>
		<category><![CDATA[sebab keguguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Ibu yang sedang hamil pasti mengharapkan bayinya lahir secara sehat dan normal. Akan tetapi terkadang harapan tersebut tidak semuanya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah keguguran atau keluarnya janin sebelum waktunya, biasanya pada masa kehamilan muda. Lebih dari 80% abortus (keguguran) terjadi sebelum usia kehamilan 12 minggu. Dan 50% nya disebabkan oleh kelainan pada kromosom yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="abortus" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/4214674711/"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4214674711_62dd615740.jpg" alt="abortus" width="171" height="192" /></a> Ibu yang sedang hamil pasti mengharapkan bayinya lahir secara sehat dan normal. Akan tetapi terkadang harapan tersebut tidak semuanya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah <strong>keguguran</strong> atau keluarnya janin sebelum waktunya, biasanya pada masa kehamilan muda.</p>
<p style="text-align: justify;">Lebih dari 80% abortus (keguguran) terjadi sebelum usia kehamilan 12 minggu. Dan 50% nya disebabkan oleh kelainan pada kromosom yang bisa menyebabkan bayi lahir cacat atau janin tidak mampu untuk bertahan hidup.</p>
<p style="text-align: justify;">Usia si ibu pada saat hamil juga berpengaruh terhadap terjadinya keguguran. Pada usia di atas 35 tahun merupakan usia yang rawan terjadinya keguguran, hal ini disebabkan pada usia tersebut kualitas sel telur kurang baik dan presentasi embrio atau janin mengalami abnormalitas atau cacat semakin tinggi.<span id="more-407"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Faktor ibu (maternal) lain juga dapat berperan akan terjadinya keguguran, misal adanya infeksi (toksoplasmosis, klamidia trakomatis, dan lain-lain), adanya penyakit kronis (hipertensi, dan lain-lain), kelainan endokrin (diabetes melitus, hipotiroid, kekurangan hormon progesteron), nutrisi, faktor lingkungan (perokok, peminum alkohol, narkoba, pecandu kopi, radiasi, dan bahan toksin lainnya), kelainan rahim dan mulut rahim, serta lain sebagainya.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu terdapat faktor imunologis (mencakup kira-kira 15% penyebab abortus), antara lain dapat diketahui melalui tes terhadap lupus anticoagulant (LAC) dan anticardiolipin antibody (ACA). Wanita dengan riwayat keguguran dan titer antibody tersebut, yang tinggi 70% akan mengalami keguguran berulang.</p>
<p style="text-align: justify;">Adanya antibody tersebut menyebabkan trombosit (bekuan) dan infrak plasenta (ari-ari), sehingga mengganggu pertumbuhan embrio. Selain berbagai faktor diatas, masih banyak faktor penyebab lain yang masih dalam penelitian.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=407&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/sebab-sebab-keguguran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membaca Bahasa Tubuh Bayi</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/membaca-bahasa-tubuh-bayi/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/membaca-bahasa-tubuh-bayi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibu & Anak]]></category>
		<category><![CDATA[arti bahasa tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa tubuh bayi]]></category>
		<category><![CDATA[bayi]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[tangis]]></category>
		<category><![CDATA[tangis bayi]]></category>
		<category><![CDATA[tangisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sebelumnya membahas tentang arti tangisan bayi, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memahami apa yang sedang dialami oleh si kecil, yaitu bahasa tubuh bayi, antara lain: 1. Kening Bila bayi mengerutkan dahinya sehingga muncul garis-garis kerut vertikal di kening atau seputar matanya, artinya ia sedang merasa sakit atau kesakitan. Apabila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="bayi menangis 2" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/4089563126/"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2545/4089563126_cb930076bc.jpg" alt="bayi menangis 2" width="304" height="202" /></a> Setelah sebelumnya membahas tentang arti tangisan bayi, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memahami apa yang sedang dialami oleh si kecil, yaitu<strong> bahasa tubuh bayi</strong>, antara lain:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Kening</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bila bayi mengerutkan dahinya sehingga muncul garis-garis kerut vertikal di kening atau seputar matanya, artinya ia sedang merasa sakit atau kesakitan. Apabila rasa sakitnya parah, kerutan di dahinyapun tampak lebih dalam dan kulitnya tampak keabu-abuan.<span id="more-322"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Mata</strong></p>
