<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gayahidupsehat.org &#187; susu</title>
	<atom:link href="http://gayahidupsehat.org/tag/susu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gayahidupsehat.org</link>
	<description>Informasi Seputar Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 23:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Yogurt, Cara Enak Mengatasi Diare</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/yogurt-cara-enak-mengatasi-diare/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/yogurt-cara-enak-mengatasi-diare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[susu]]></category>
		<category><![CDATA[susu fermentasi]]></category>
		<category><![CDATA[yoghurt]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Yoghurt yang merupakan salah satu bentuk dari fermentasi susu dapat menjadi sumber kasium bagi mereka yang mengalami intoleransi laktosa (mengalami diare bila mengkonsumsi susu). Sebagai sumber kalsium, yoghurt tentunya dapat membantu mencegah osteoporosis yang biasanya diderita perempuan setengah baya dan usia lanjut. Selain itu, sebuah studi menunjukkan bahwa yoghurt dapat mengatasi masalah infeksi pencernaan. Bakteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" title="yoghurt by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5446328297/"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5213/5446328297_bb143f55c1.jpg" alt="yoghurt" width="228" height="292" /></a>Yoghurt yang merupakan salah satu bentuk dari fermentasi susu dapat menjadi sumber kasium bagi mereka yang mengalami intoleransi laktosa (mengalami diare bila mengkonsumsi susu).</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai sumber kalsium, yoghurt tentunya dapat membantu mencegah osteoporosis yang biasanya diderita perempuan setengah baya dan usia lanjut. Selain itu, sebuah studi menunjukkan bahwa yoghurt dapat mengatasi masalah infeksi pencernaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Bakteri probiotik yang terdapat pada yoghurt dapat melawan bakteri jahat pada sistem pencernaan dan membantu perjalanan makanan di saluran cerna. Dampaknya, kadar gula darah dan lemak dapat dipertahankan pada kadar yang baik dan juga membantu penyerapan kalsium. Kandungan prostaglandinnya efektif untuk mencegah diare.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut <a href="http://gayahidupsehat.org">berita</a> yang dilansir di <em>America Journal of Clinical Nutrition</em> pada tahun 2002, mengkonsumsi yoghurt secara teratur dapat meningkatkan imunitas, terutama yang berhubungan dengan pencernaan.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=770&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/yogurt-cara-enak-mengatasi-diare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta Tentang Osteoporosis</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/fakta-tentang-osteoporosis/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/fakta-tentang-osteoporosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan Wanita]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan kalsium]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan tulang]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>
		<category><![CDATA[susu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Satu dari dua perempuan dan satu dari empat pria yang berusia di atas 50 tahun menderita osteoporosis. Ketika mencapai usia 70 tahun, jumlah perempuan yang menderita osteoporosis lebih banyak lagi. Bisa sampai 10% dari total jumlah perempuan. Data dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, bahwa dua dari lima orang indonesia rentan terkena osteoporosis. Di Asia, 52% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" title="osteoporosis by taufik rizal, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/5403867868/"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5300/5403867868_ae352e19e0_m.jpg" alt="osteoporosis" width="228" height="207" /></a></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Satu dari dua perempuan dan satu dari empat pria yang berusia di atas 50 tahun menderita osteoporosis. Ketika mencapai usia 70 tahun, jumlah perempuan yang menderita osteoporosis lebih banyak lagi. Bisa sampai 10% dari total jumlah perempuan.</li>
<li> Data dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, bahwa dua dari lima orang indonesia rentan terkena osteoporosis.</li>
<li>Di Asia, 52% perempuan di atas usia 50 tahun memiliki kepadatan tulang yang rendah.</li>
<li>Kaum perempuan yang sudah mengalami menopause, bila tak menjaga kesehatan tulang mereka dalam waktu 5-7 tahun <a href="http://gayahidupsehat.org">akan</a> mengalami penurunan massa tulang sebanyak 25 &#8211; 30%.</li>
<li>Setiap tahunnya, lebih banyak perempuan yang meninggal karena osteoporosis daripada kanker payudara ataupun rahim.<span id="more-785"></span></li>
<li>Pria yang berusia di atas 50 tahun berisiko terkena osteoporosis daripada kanker prostat.</li>
<li>Mereka yang menderita patah tulang pinggul umumnya karena osteoporosis. Biasanya 20% dari mereka meninggal dalam waktu setahun karena komplikasi radang paru-paru atau terjadi pembekuan darah di paru-paru.</li>
<li>Setelah masalah tulang pinggul mereka teratasi, 50% dari mereka tetap tidak bisa bergerak leluasa. Sementara itu 25% dari mereka terpaksa tetap harus menjalani perawatan jangka panjang.</li>
<li>Di Amerika setiap tahunnya ada 1,5 juta orang yang menderita patah tulang karena osteoporosis.</li>
<li>Menurut penelitian terbaru, 50% perempuan berusia di atas 50 tahun menderita osteoporosis atau kepadatan tulang yang rendah. Umumnya mereka tidak menyadarinya.</li>
<li>Susu merupakan sumber kalsium terbaik. Walau penduduk Amerika umumnya peminum susu tapi baru 35% dari mereka yang asupan kalsiumnya sudah sesuai dengan dosis yang dianjurkan.</li>
<li>Di Indonesia, menurut data, setiap orang hanya mengasup 254 mg kalsium dalam sehari; hanya 25% dari dosis yang dianjurkan.</li>
</ol>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=785&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/fakta-tentang-osteoporosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susu Sebagai Sumber Kalsium</title>
		<link>http://gayahidupsehat.org/susu-sebagai-sumber-kalsium/</link>
		<comments>http://gayahidupsehat.org/susu-sebagai-sumber-kalsium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[kalsium]]></category>
		<category><![CDATA[minuman kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[susu]]></category>
		<category><![CDATA[susu kambing]]></category>
		<category><![CDATA[susu kerbau]]></category>
		<category><![CDATA[susu sapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayahidupsehat.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Susu merupakan salah satu minuman sehat yang mengadung kalsium dalam jumlah yang banyak, yaitu sekitar 1.000 mg/liter. Selain mengandung kalsium, susu juga mengandung lemak, protein dan berbagai vitamin yang membuatnya menjadi pangan yang nyaris sempurna. The most nearly perfect food, begitulah yang merupakan pendapat dari para pakar pangan dunia dalam menilai keberadaan susu yang bermanfaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="susu" href="http://www.flickr.com/photos/taufikrizal/4130024287/"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2757/4130024287_9ee579e601.jpg" alt="susu" width="194" height="254" /></a> Susu merupakan salah satu <strong>minuman sehat</strong> yang mengadung kalsium dalam jumlah yang banyak, yaitu sekitar 1.000 mg/liter. Selain mengandung kalsium, susu juga mengandung lemak, protein dan berbagai vitamin yang membuatnya menjadi pangan yang nyaris sempurna. <em>The most nearly perfect food,</em> begitulah yang merupakan pendapat dari para pakar pangan dunia dalam menilai keberadaan susu yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan keluarga. Sebab komposisi nutrisi cairan yang umumnya diperoleh dari hasil pemerahan hewan menyusui (kambing, sapi atau kerbau) nyaris lebgkap dan seimbang.</p>
<p style="text-align: justify;">Susu dari berbagai sumber memiliki kandungan kalsium yang cukup banyak, misalnya setiap 100 gr bahan seperti susu kambing mengandung 98 mg, susu kerbau 216 mg, susu sapi 143 mg, susu bubuk &#8220;full cream&#8221; 895 mg, susu bubuk skim 1.300 mg, dan keju 777 mg.<span id="more-369"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun susu mengandung banyak kalsium yang sangat diperlukan tubuh, namun bagi yang tidak suka minum susu tidak perlu takut kekurangan kalsium. Pasalnya, mineral makro ini bisa juga diperoleh dari beberapa jenis kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur dan ikan.</p>
<img src="http://gayahidupsehat.org/?ak_action=api_record_view&id=369&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayahidupsehat.org/susu-sebagai-sumber-kalsium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

